PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Tanjungjaya
Alamat : Jalan : Pasirjaya No.147
Desa/Kecamatan : Tanjungjaya - Tanjungjaya
Kabupaten : Tasikmalaya
No.Tlp/HP : (0266)544236 / 08122386918
1. Nama Yayasan (Bagi Swasta) : -
2. NSS/NPSN/NDS : 20.102.12.16.047 / 20.21.0795
3. Jenjang Akreditasi : B
4. Tahun didirikan : 1983
5. Tahun beroperasi : 1983
6. Kepemilikan Tanah (Swasta) : Pemerinatah/yayasan/pribadi/menyewa/menumpang.
a. Status Tanah : SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah, (sertakan foto copynya)
b. Luas Tanah : 19.472 m2
7. Status Bangunan
a. Surat Ijin Bangunan No. : -
b. Luas Seluruh bangunan : 1.374 m2
8. Data Siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir
Th.Ajaran | Jml Pendaftar (cln siswa baru | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah (Kls I+II+III) | ||||
Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | ||
2008/2009 | 160 | 160 | 4 | 115 | 4 | 104 | 3 | 379 | 11 |
2009/2010 | 171 | 171 | 5 | 160 | 4 | 115 | 3 | 446 | 12 |
2010/2011 | 119 | 119 | 4 | 156 | 5 | 155 | 4 | 430 | 13 |
2011/2012 | 135 | 135 | 4 | 113 | 4 | 133 | 5 | 382 | 13 |
9. a. Data Ruang Kelas b. Data Kondisi Ruang
| Jumlah Ruang | | Jml ruang | Jumlah Ruang yang Kondisinya | Kategori kerusak an | |||
baik | Rusak ringan | rusak sdang | rusak berat | |||||
Ruang Kelas asli (a) | 10 | Ruang Kelas | 10 | 5 | 2 | 3 | - | 65 % |
Ruang lain yang digunakan untuk/sbg ruang kelas (b) yaitu ruang : - Ruang Guru - R. Keterampilan - Ruang Lab | 1 1 1 | R. Perpustakaan | 1 | - | 1 | - | - | 65 % |
R. Lab.IPA | 1 | - | - | - | 1 | 65 % | ||
R.lab.Tataboga/anyaman | - | - | - | - | - | ……..% | ||
R. Lab. Matematika | - | - | - | - | - | ……..% | ||
R. Lab. Elektro | - | - | - | - | - | ……..% | ||
R. Lab. Kesenian | - | - | - | - | - | ……..% | ||
R. Lab. Komputer | - | - | - | - | - | ……..% | ||
R. Multimedia | 1 | 1 | - | - | - | ……..% | ||
Jumlah ruang kelas seluruhnya (a+b) | 13 | R. Keterampilan | 1 | - | - | - | 1 | 65 % |
Gudang | - | - | - | - | - | ……..% |
10. Data guru :
Jumlah Guru/Staf | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS/Yayasan) | 22 | - | - |
Guru Tdk Tetap/Guru Bantu | 2 | - | - |
Guru PNS dipekerjakan (DPK) | - | - | - |
Staf Tata Usaha/Penjaga | 7 | - | Honorer |
11. Sumber Dana Operasional dan Perawatan : BOS/……..dsb
12. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan : (dilampirkan)
13. Foto Copy Gedung Sekolah (tampak luar & detil kerusakan) : (dilampirkan)
14. Site Plan yang menggambarkan exsisting bangunan di atas lahan sekolah (skala 1xlbr folio) : (dilampirkan)
15. No. HP Kepala Sekolah
Tanjungjaya, 18 Oktober 2011
Kepala SMP Negeri 1 Tanjungjaya
Drs. E. KOSWARA, S.IP
NIP. 19520407 197903 1 008.